
- SLD
- Китай
- 10 ДНЕЙ
- 10 000 000 м2/год
• Трехмерная обработка поверхности делает потолок более красивым
• Высокая влагостойкость
• Отсутствие направленной диаграммы направленности, короткое время установки
• Отличная отражательная способность
• Хорошая звукоизоляция
• 100% без асбеста
Акустическая потолочная плитка из минерального волокна СНЕЖИНКА
Технические данные*16мм
Спецификация Пункт | Данные |
Сырье | Стекловолокно, ламинированное акустической тканью |
НРК | до 0,55 |
HR | до РХ99 |
Огнестойкость: | Класс А (ГБ8625-88) |
САС | 35 |
Плотность | 260-280 кг/м3 |
Влажность (%): | ≤3 |
Свет отражает | 85 |
Прочность на изгиб (Н) | ≥60 |
Стандартный размер*
Метрический размер | Имперское измерение | Размер ИЗ | |||
Номинальный (мм) | Фактический (мм) | Номинальный | Фактический (мм) | Номинальный (мм) | Фактический (мм) |
600x600 | 595x595 | 2'Х2' | 605x605 | 630x630 | 625x625 |
600x1200 | 595x1195 | 2х4' | 605x1215 | 630x1260 | 625x1250 |
                                                                                                        *Доступны размеры досок
Толщина (от 14 мм до 18 мм)*
Кол-во/коробка | Вес/коробка | |||
ширина (мм) | длина (мм) | толщина (мм) | шт | кг |
595/605 | 595/605 | 14 | 14 | 19,0 |
16 | 12 | 18,7 | ||
18 | 10 | 17,5 | ||
595/605 | 1195/1215 | 14 | 10 | 27,2 |
16 | 31.1 | |||
18 | 8 | 28,0 |
Края
Шаги установки
Типичные области применения
· Вестибюли и коридоры отеля
· Аудитории
· Офисы и конференц-залы
· Больницы и другие общественные места
· универмаги
· Супер Моллы